Auf Lager 2 Stk.
| Eigenschaften | |
|---|---|
| Kompatibilität | Z Flip6/Z Flip7 FE |
| Kompatibilität der Marken | Samsung |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Maximale Bildschirmgröße | 6,7" |
| Schutzfunktionen | Schmutzresistent, bruchsicher, staubresistent, kratzfest |
| Material | Polycarbonat (PC),thermoplastisches Elastomer (TPE) |
| Herkunftsland | China |
| Einfach anzuwenden | Ja |
| Falltyp | COVER |
| Oberflächenfärbung | Monochromatisch |
| Eingebaute Batterie | NO |
| Kabelloses Aufladen | Ja |
| Produkt aus recycelten Materialien | Recycelter Kunststoff |
| Militärische Norm | MIL-STD-810G |
| Produkt aus recycelten Materialien | Ja |
| Gesamtanteil an recyceltem Material | 50% |
| Gewicht & Abmessungen | |
|---|---|
| Gewicht | 47,7 g |
| Höhe | 176,03 mm |
| Breite | 83,77 mm |
| Tiefe | 11,71 mm |
| Verpackungsdaten | |
|---|---|
| Menge pro Packung | 1 Stück |
| Breite des Pakets | 107,9 mm |
| Tiefe des Pakets | 17,8 mm |
| Höhe des Pakets | 196,8 mm |
| Gewicht der Verpackung | 78,7 g |
| Pakettyp | Hängende Box |
| Logistische Daten | |
|---|---|
| Produkte pro Master (Umkarton) | 24 Stück |
| Bruttogewicht des Hauptkoffers (außen) | 2179,82 g |
| Höhe des Hauptgehäuses (außen) | 130,3 mm |
| Länge des Hauptgehäuses (außen) | 371,6 mm |
| Breite des Hauptgehäuses (außen) | 233,4 mm |
| Code des Harmonisierten Systems (HS) | 3926.90.9790 |
Haben Sie Erfahrungen mit diesem Produkt? Helfen Sie anderen Benutzern bei der Wahl.