Letztes Stück auf Lager
| Eigenschaften | |
|---|---|
| Kompatibilität | iPad Air 11" (M3/M2/5./4. Gen) |
| Maximale Bildschirmgröße | 11″ |
| Kompatibilität der Marken | Apfel |
| Material | Mikrofaser,Polycarbonat (PC),Gummi |
| Schutzfunktionen | stoßfest, kratzfest |
| Falltyp | Folio |
| Produkt-Hauptfarbe | Schwarz,Transparent |
| Verschlusstyp | Magnetischer Verschluss |
| Eingebaute Lautsprecher | NO |
| Standmodus | Ja |
| Anzahl der Standmodi | 2 |
| Automatische Ein-/Aus-Funktion | Ja |
| Stiftschlaufe | Ja |
| Batterie | |
|---|---|
| Eingebaute Batterie | NO |
| Gewicht & Abmessungen | |
|---|---|
| Gewicht | 268 g |
| Breite | 184,1 mm |
| Höhe | 252,8 mm |
| Tiefe | 13,6 mm |
| Verpackungsdaten | |
|---|---|
| Menge pro Packung | 1 Stück |
| Breite des Pakets | 186,7 mm |
| Tiefe des Pakets | 16,5 mm |
| Höhe des Pakets | 279,8 mm |
| Pakettyp | Hängende Box |
| Technische Details | |
|---|---|
| erweiterte Produktfarbe | Sternennacht |
| Logistische Daten | |
|---|---|
| Länge des Hauptgehäuses (außen) | 295,3 mm |
| Breite des Hauptgehäuses (außen) | 185,7 mm |
| Höhe des Hauptgehäuses (außen) | 196,8 mm |
| Produkte pro Master (Umkarton) | 10 Stück |
| Bruttogewicht des Hauptkoffers (außen) | 3907 g |
Haben Sie Erfahrungen mit diesem Produkt? Helfen Sie anderen Benutzern bei der Wahl.