Auf Lager > 5 Stk.
| Leistung | |
|---|---|
| Ladegerät-Kompatibilität | Universal |
| Anzahl der gleichzeitig verbundenen Geräte (max) | 1 |
| Schnelles Aufladen | Ja |
| Anzahl der USB-Type-C-Anschlüsse | 1 |
| Ladegerät Typ | Innenbereich |
| Stromquellentyp | AC |
| USB-Stromversorgung mit Power Delivery (USB PD) | Ja |
| Schnellladetechnik | Stromlieferung 3.0 |
| USB-Stromversorgungsrevision | 3.0 |
| Gestaltung | |
|---|---|
| Produktfarbe | Weiß |
| Strom | |
|---|---|
| Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz |
| Maximale Leistung | 30 W |
| Maximale Ausgangsspannung | 15 V |
| Mindestausgangsspannung | 5 V |
| Stecker-Typ | Typ C |
| Ausgangsspannung (9V) | 3 A |
| Ausgangsstrom (5V) | 3 A |
| Kompatible Steckertypen | EU |
| Ausgangsstrom (15V) | 2 A |
| Gewicht & Abmessungen | |
|---|---|
| Gewicht | 62,22 g |
| Breite | 24,6 mm |
| Höhe | 39,6 mm |
| Tiefe | 88,2 mm |
| Verpackungsdaten | |
|---|---|
| Menge pro Packung | 1 Stück |
| Pakettyp | Hängende Box |
| Enthaltene Steckertypen | EU |
| Breite des Pakets | 100,1 mm |
| Höhe des Pakets | 100,1 mm |
| Tiefe des Pakets | 45 mm |
| Logistische Daten | |
|---|---|
| Höhe des Hauptgehäuses (außen) | 320 mm |
| Länge des Hauptgehäuses (außen) | 230,1 mm |
| Breite des Hauptgehäuses (außen) | 205 mm |
| Bruttogewicht des Hauptkoffers (außen) | 2808,28 g |
| Produkte pro Master (Umkarton) | 24 Stück |
Haben Sie Erfahrungen mit diesem Produkt? Helfen Sie anderen Benutzern bei der Wahl.