ausverkauft
| Eigenschaften | |
|---|---|
| Kompatibilität | iPad Air 11" (M3/M2/5./4. Gen) |
| Maximale Bildschirmgröße | 11″ |
| Kompatibilität der Marken | Apfel |
| Material | Polycarbonat (PC),thermoplastisches Elastomer (TPE) |
| Schutzfunktionen | Schmutzabweisend, stoßfest, sturzfest, staubresistent, kratzfest |
| Gehäuse Typ | Abdeckung |
| Produkt-Hauptfarbe | Schwarz |
| Eingebaute Lautsprecher | NO |
| Standmodus | YES |
| Anzahl der Standmodi | 4 |
| Stiftschlaufe | YES |
| Batterie | |
|---|---|
| Eingebaute Batterie | NO |
| Gewicht & Abmessungen | |
|---|---|
| Gewicht | 468,74 g |
| Breite | 199,8 mm |
| Höhe | 266,8 mm |
| Tiefe | 25,6 mm |
| Verpackungsdaten | |
|---|---|
| Menge pro Packung | 1 Stück |
| Pakettyp | Polybeutel |
| Displayschutzfolie | YES |
| Logistische Daten | |
|---|---|
| Länge des Hauptgehäuses (außen) | 281 mm |
| Breite des Hauptgehäuses (außen) | 206,4 mm |
| Höhe des Hauptgehäuses (außen) | 279,4 mm |
| Produkte pro Master (Umkarton) | 10 Stück |
| Bruttogewicht des Hauptkoffers (außen) | 4923,44 g |
Haben Sie Erfahrungen mit diesem Produkt? Helfen Sie anderen Benutzern bei der Wahl.