Auf Lager > 5 Stk.
Die COLMI L28 Smartwatch mit Stahlarmband besticht durch ihr luxuriöses Finish, ihre kompakte Form und ihr außergewöhnlich schlankes Profil mit einer Dicke von nur 7,9 mm. Das 41,5 x 48 mm große Gehäuse passt perfekt an das Handgelenk einer Frau und verbindet Stil mit Funktionalität. Diese elegante Uhr bietet Funktionen, die Gesundheit, Aktivität und tägliche Organisation unterstützen - von Bluetooth-Anrufen, Herzfrequenz- und Schlafüberwachung bis hin zu intelligenten Benachrichtigungen und über 100 Sportmodi. Für Frauen, die Technologie in einer schönen Form tragen möchten.
Die Uhr ist mit einem 1,32 Zoll großen AMOLED-Display mit einer Auflösung von 466x466 Pixeln ausgestattet, das eine außergewöhnliche Schärfe und Farbintensität bietet. Das gebogene, rahmenlose Display fügt sich perfekt in das elegante Gehäuse ein und ermöglicht eine intuitive Bedienung. Mit der Funktion Always-on-Display kann der Nutzer jederzeit die Uhrzeit ablesen, ohne den Bildschirm aktivieren zu müssen. Die Uhr bietet außerdem eine große Auswahl an Zifferblättern - über 100 Stile - von klassisch bis modern, mit der Möglichkeit, die Oberfläche an die individuellen Vorlieben anzupassen.
Die COLMI L28 ist mehr als nur eine Uhr - sie ist Ihr täglicher Gesundheitsassistent. Der optische Herzfrequenzsensor VC30F überwacht Ihren Puls rund um die Uhr und sendet Vibrationsalarme, wenn er Anomalien feststellt. Die fortschrittliche Blutsauerstoffmessung (SpO₂) ermöglicht es Ihnen, Ihren Sauerstoffgehalt zu überwachen, selbst wenn Sie schlafen. Die Schlafanalysefunktion, die den Schlaf in REM-, Leicht- und Tiefschlafphasen unterteilt, ermöglicht es Ihnen, die Qualität Ihrer Nachtruhe besser zu verstehen. Die Uhr unterstützt auch die Gesundheit von Frauen, indem sie eine Funktion zur Überwachung des Menstruationszyklus, des Eisprungs und der fruchtbaren Tage bietet.
Die COLMI L28 ist nicht nur eine klassische Smartwatch - sie ist ein persönlicher KI-Assistent an Ihrem Handgelenk. Mit der eingebauten GPT-Funktion kann die Uhr Ihnen helfen, Ihren Tag zu organisieren, Fragen zu beantworten und bei alltäglichen Herausforderungen zu helfen, indem sie als intelligenter Gesprächspartner fungiert. Darüber hinaus können Sie mit der AI Watchface-Funktion personalisierte Zifferblätter erstellen, die auf Ihren Vorlieben und Ihrem Stil basieren. Es ist eine Lösung, die Kreativität, Technologie und Komfort in einem eleganten Gerät vereint.
Das COLMI L28 unterstützt über 100 Sportmodi, darunter Laufen, Radfahren, Seilspringen, Yoga und Golf. Jede Aktivität wird genau überwacht - das Gerät verfolgt die Dauer Ihres Trainings, die Herzfrequenz und den Kalorienverbrauch. Unabhängig von Ihrem Leistungsstand liefert die Smartwatch wertvolle Daten, die Sie zum Weitermachen motivieren und Ihnen helfen, Ihre Trainingsziele zu erreichen.
Mit diesem eleganten Modell können Sie direkt vom Handgelenk aus telefonieren - dank Bluetooth 5.2 und einem eingebauten Mikrofon und Lautsprecher mit HD Voice. Nutzer können Anrufe annehmen und ablehnen, ihr Kontaktbuch einsehen und ihre Anrufhistorie abrufen. Die Uhr synchronisiert Benachrichtigungen von Apps wie WhatsApp, SMS und Facebook, und mit dem intelligenten Sprachassistenten können Sie Funktionen steuern und Informationen abrufen, ohne den Bildschirm zu berühren.
Die COLMI L28 mit Stahlarmband wiegt 77 Gramm und vermittelt einen soliden Eindruck, ohne den Tragekomfort zu beeinträchtigen. Dank der IP68-Zertifizierung ist die Uhr spritzwassergeschützt und widersteht dem Kontakt mit Wasser in Alltagssituationen. Der 200-mAh-Akku ermöglicht eine Betriebsdauer von bis zu 7 Tagen mit einer einzigen Ladung, und eine vollständige Aufladung dauert dank des magnetischen Anschlusses etwa zwei Stunden.
| Hersteller | Colmi |
|---|---|
| Modell | L28 |
| Abmessungen des Gehäuses | 48x 41,5x 7,9mm |
| Gehäusefarben | Schwarz |
| Material des Gehäuses | Metall und ABS + PC-Kunststoff |
| Riemen | Rostfreier Stahl, Silikon |
| Breite des Gurtes | 18mm |
| Gewicht der Uhr | Mit Silikonband 36g; mit Metallband 77g; mit Lederband 32g |
| Schaltfläche | Drehbare Krone (1 St.) |
| Akku-Typ | Lithium-Polymer |
| Kapazität | 200mAh |
| Aufladezeit | Ungefähr 2 Stunden |
| Methode der Aufladung | 2-poliges Magnetkabel |
| Betriebszeit | 5-7 Tage (typischer Gebrauch) |
| Standby-Zeit | 15 Tage |
| Anzahl der Ladezyklen | über 300 |
| Schutzsystem | Seiko Y1 |
| Art der Anzeige | AMOLED |
| Diagonale | 1,32 Zoll |
| Auflösung | 466*466 Pixel |
| Betrachtungswinkel | 89° auf jeder Seite (89/89/89/89) |
| Bildschirmtyp | Touchscreen |
| Bauwesen | Glas |
| Anschlusstechnik | Vollständige Anpassung mit OCA |
| Bluetooth | BLE 5.2 (App-Funktionen) + BT 3.0 (Sprachanrufe) |
| Bluetooth-Reichweite | bis zu 10 Meter |
| App | COLMI FIT |
| Kompatible Betriebssysteme | Android 4.4 und spätere Versionen; IOS 8.0 und spätere Versionen; HarmonyOS |
| Schutzklasse | IP68 |
| Sprachanrufe über Bluetooth | YES |
| Smartwatch-Sprachen | Englisch, Chinesisch, Japanisch, Koreanisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, Arabisch, Russisch, Ukrainisch, Italienisch, Portugiesisch, Niederländisch, Polnisch, Ungarisch, Tschechisch, Rumänisch, Indonesisch, Thai, Türkisch, Vietnamesisch, Griechisch, Malaiisch, Bengalisch, Kasachisch |
| App-Sprachen | Englisch / Vereinfachtes Chinesisch / Japanisch / Koreanisch / Deutsch / Französisch / Spanisch / Arabisch / Russisch / Traditionelles Chinesisch / Ukrainisch / Italienisch / Portugiesisch / Niederländisch / Polnisch / Schwedisch / Finnisch / Dänisch / Norwegisch / Ungarisch / Tschechisch / Bulgarisch / Rumänisch / Slowakisch / Lettisch / Indonesisch / Thai / Türkisch / Vietnamesisch / Hindi / Paschtu / Litauisch / Estnisch / Slowenisch / Kroatisch / Griechisch |
| Smartwatch-Funktionen | Lautsprecher, Mikrofon, Aktivität, Training, Trainingsprotokoll, Schlaf, Herzfrequenz, Blutdruck, SpO2, Stress, Zyklusverfolgung, Telefonanrufe, Nachrichten, Wetter, KI-Stimme, Auslöser, Player, Timer, Alarm, Stoppuhr, Weltzeituhr, Börse, Rechner, Telefon finden, Taschenlampe, Da GPT, KI-Uhrgesicht, Einstellungen, Helligkeit, Automatischer Schlafmodus, Zifferblatt, Menüansicht, Handgelenk anheben, Abdeckung in den Schlafmodus, Vibration und Klingelton, DND-Modus, Schlafmodus, Energiesparmodus, Telefon ein-/ausschalten, Medienton ein-/ausschalten, Telefon zurücksetzen, Bildschirmtimer, Uhrzeit einstellen, Nachtmodus, Sprache, Neustart, Ausschalten, Zurücksetzen, Version, Apps herunterladen, Zertifizierungsinformationen |
| Merkmale der App | Schritte, Entfernung, Kalorien, Gehzeit, Schritte der letzten 7 Tage, Schrittvergleich mit anderen, Schlafüberwachung, Bewertung der Schlafqualität, Schlaftrends der letzten 7 Tage, Herzfrequenz, Herzfrequenztrends der letzten 7 Tage, Blutdruck, Blutdrucktrends der letzten 7 Tage, Blutsauerstoffgehalt, SpO2-Trends der letzten 7 Tage, Stress, Periode (um diese Funktion zu aktivieren, müssen Sie die App auf weiblich einstellen), Gewicht, Erinnerung an die Nahrungsaufnahme, Laufen/Gehen/Radfahren im Freien, weitere Trainingsdaten, Batteriestand der Uhr, Zifferblatt, AI Zifferblatt, Zifferblattspeicher, Da GPT, Benachrichtigungen, Gerät finden, Alarme, Weltzeituhr, Werkseinstellungen, Schnappschuss, E-Card, Lieblingskontakte, Zeitformat, Einheitensystem, Sprache, automatische Sperre, Schnellansicht, Telefonmusik ein-/ausschalten, Einstellungen für den Modus "Nicht stören", Batteriesparmodus, Wettereinstellungen, SOS-Notfallhilfe, kontinuierliche Herzfrequenzüberwachung, Bewegungserinnerungen, Herzfrequenzwarnungen, Zyklustage, Menstruationstage, Datum des Beginns der letzten Menstruation, Erinnerungsmodus für den Menstruationszyklus, Erinnerungszeit für den Menstruationszyklus, Kalender für den Menstruationszyklus, Erinnerung an den Menstruationszyklus, Zurücksetzen, Aktualisieren, Kundendienst, Zieleinstellung, Profil, Leitfaden für den Hintergrundschutz |
| Liste der Sportarten | Gehen, Laufen, Radfahren, Seilspringen, Badminton, Basketball, Fußball, Klettern, Tennis, Rugby, Golf, Yoga, Fitness, Tanzen, Baseball, elliptisches Training, stationäres Radfahren, freies Training, Rudergerät, Segeln, Wasserball, andere Wassersportarten, Paddleboarding, Wasserski, Kanufahren, Rafting, Rudern, Motorbootfahren, Kitesurfen, Klettern, Skateboarden, Inlineskaten, Parkour, Quadfahren, Gleitschirmfliegen, Triathlon, Langlauf, Laufen, Kabaddi, Stepper, Treppensteigen, Core-Training, Dehnen, Pilates, Gymnastik, Stretching, Krafttraining, Cross-Training, Aerobic, Physio-Training, Wallball, Kurzhanteln, Langhanteln, Kreuzheben, Oberkörper, Bauchmuskeln, Functional Training, Burpees, Rücken, Unterkörper, Bauchmuskeln, HIIT, Indoor-Walking, Indoor-Running, Gewichtheben, Square Dance, Bauchtanz, Ballett, Zumba, lateinamerikanischer Tanz, Straßentanz, Volkstanz, Jazztanz, Boxen, Ringen, Kampfsport, Tai Chi, Muay Thai, Judo, Taekwondo, Karate, Kickboxen, Fechten, Kendo, Volleyball, Softball, Hockey, Tischtennis, Cricket, Handball, Squash, Billard, Badminton, Beachsoccer, Beachvolleyball, Sepak Takraw, Bowling, Eislaufen, Curling, andere Wintersportarten, Motorschlittenfahren, Eishockey, Bobfahren, Rodeln, Skifahren, Bogenschießen, Darts, Tauziehen, Hula Hoop, Drachenfliegen, Reiten, Frisbee, Angeln, Reitsport, Leichtathletik, Autorennen |
Haben Sie Erfahrungen mit diesem Produkt? Helfen Sie anderen Benutzern bei der Wahl.