Auf Lager > 5 Stk.
Die Colmi P80 ist eine Smartwatch mit einem großen 1,83-Zoll-HD-Touchscreen-Display, Bluetooth-Anrufunterstützung und mehr als 100 Sportmodi. Mit fortschrittlichen Gesundheitsfunktionen wie der Messung von Herzfrequenz, Blutsauerstoffgehalt, Stress und Schlaf eignet sich die Uhr sowohl für körperlich aktive Menschen als auch für diejenigen, die Arbeit und Erholung miteinander vereinbaren möchten. Darüber hinaus bietet sie eine vollständige Integration mit einem Smartphone - so können Sie Anrufe entgegennehmen, Benachrichtigungen anzeigen und einen Sprachassistenten steuern. Mit Blick auf die Gläubigen wurde sie mit Funktionen ausgestattet, die Sie an die Gebetszeiten erinnern. Dank der Wasserdichtigkeit nach IP67 können Sie die Smartwatch auch im Regen oder bei intensivem Sport verwenden, ohne sich Sorgen machen zu müssen, dass sie beschädigt wird.
Die Uhr ist mit einem 1,83-Zoll-HD-Bildschirm mit einer Auflösung von 240×284 Pixeln ausgestattet, so dass alle Informationen deutlich sichtbar sind. Eine Bildwiederholfrequenz von 60 Hz und eine automatische Helligkeitsanpassung sorgen für eine komfortable Nutzung sowohl bei hellem Sonnenlicht als auch in der Dunkelheit. Integrierte Themen ermöglichen es Ihnen, das Aussehen der Uhr nach Ihren Wünschen zu gestalten - es stehen mehr als 100 verschiedene Zifferblätter zur Auswahl, darunter auch personalisierte DIY-Optionen.
Ein integrierter 8-Kanal-Herzfrequenzsensor ermöglicht eine hochpräzise Messung rund um die Uhr, und ein SpO2-Sensor der 4. Generation überwacht den Sauerstoffgehalt im Blut, was besonders bei körperlicher Aktivität oder in Ruhe nützlich ist. Darüber hinaus sendet die Uhr Warnmeldungen über unregelmäßige Herzschläge, so dass Sie alarmierende Veränderungen schnell erkennen können. Der integrierte Stressmonitor analysiert den Grad der Anspannung während des Tages und sagt Ihnen, wann es eine gute Idee ist, innezuhalten und zu verschnaufen. Eine Schlafanalysefunktion zeichnet die Schlafphasen auf und präsentiert die Daten in der App, um den Aufbau gesünderer Gewohnheiten zu unterstützen. Für Frauen gibt es Funktionen zur Überwachung des Menstruationszyklus.
Die Uhr unterstützt mehr als 100 verschiedene sportliche Aktivitäten - von Laufen und Radfahren bis hin zu Yoga, Tanzen, Krafttraining oder Schwimmen. Die Aktivitätstracking-Funktion misst genau die Trainingsdauer, die Anzahl der Schritte, den Kalorienverbrauch und die Herzfrequenz, sodass Sie Ihre Fortschritte überwachen und Ihre nächsten Trainingseinheiten besser planen können.
Mit der Colmi P80 Smartwatch können Sie Sprachanrufe tätigen, ohne nach Ihrem Telefon greifen zu müssen. Sobald sie über Bluetooth mit Ihrem Mobilgerät verbunden ist, können Sie Anrufe annehmen, tätigen und ablehnen sowie Ihren Verlauf direkt am Handgelenk einsehen. Die Uhr zeigt auch Benachrichtigungen von verschiedenen Apps wie Facebook, WhatsApp, Instagram, Gmail und SMS an, damit Sie keine wichtige Nachricht verpassen.
Mit dem integrierten Sprachassistenten können Sie die Uhr bequem mit Sprachbefehlen steuern. Sie können nach dem Wetter fragen, einen Anruf anfordern oder eine der vielen verfügbaren Funktionen starten. Darüber hinaus verfügt die Colmi P80 über eine eingebaute Taschenlampe, einen Taschenrechner, einen Timer, einen Wecker, Erinnerungen zum Trinken von Wasser und langem Sitzen sowie die Möglichkeit, die Kamera Ihres Telefons zu steuern. All dies macht das Gerät praktisch für den täglichen Gebrauch - sowohl zu Hause als auch im Freien.
Das Colmi P80 ist mit einem 280-mAh-Akku ausgestattet, der bei normaler Nutzung bis zu 5-7 Tage Betrieb und im Standby-Modus bis zu 30 Tage ermöglicht. Eine Gesprächszeit von bis zu 6 Stunden ist ebenfalls möglich. Ein weiterer Vorteil ist das schnelle Aufladen über einen USB-C-Anschluss - nach ca. 2 Stunden ist es wieder einsatzbereit.
| Hersteller | Colmi |
|---|---|
| Modell | P80 |
| Chipsatz | JL7012 |
| Flash-Speicher | RAM 640KB ROM 128Mb |
| HR-Sensor | HX3918 |
| Abmessungen des Gehäuses | 44,3 x 37,6 x 11 mm |
| Umschlagfarben | Schwarz |
| Material des Gehäuses | Zinklegierung + ABS |
| Riemen | Stahl |
| Breite des Gurtes | 20 mm |
| Gewicht der Uhr | 48 g |
| Schaltfläche | Drehbare Krone (1 Stück) |
| Akku-Typ | Lithium-Polymer |
|---|---|
| Kapazität | 280 mAh |
| Aufladezeit | Ungefähr 2 Stunden |
| Methode der Aufladung | USB-C Kabel |
| Betriebszeit | 5-7 Tage (typischer Gebrauch) |
| Standby-Zeit | bis zu 30 Tage |
| Anzahl der Ladezyklen | Mehr als 300 |
| Schutzsystem | Seiko Y1 |
| Typ | IPS |
|---|---|
| Diagonale | 1,83" |
| Auflösung | 240 × 284 Pixel |
| Betrachtungswinkel | 89° auf jeder Seite |
| Bildschirmtyp | Touchscreen |
| Gestaltung | Glas |
| Klebetechnologie | Vollständige Anpassung mit OCA |
| Bluetooth | 5.3 |
|---|---|
| Bluetooth-Reichweite | 10 Meter |
| Anmeldung | COLMI FIT |
| Kompatible Betriebssysteme | Android 4.4 und höher / iOS 8.0 und höher / HarmonyOS |
| Schutzklasse | IP67 |
|---|
| Sprecher | YES |
|---|---|
| Mikrofon | YES |
| Smartwatch | Englisch, Chinesisch, Japanisch, Koreanisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, Arabisch, Russisch, Ukrainisch, Italienisch, Portugiesisch, Niederländisch, Polnisch, Ungarisch, Tschechisch, Rumänisch, Indonesisch, Thai, Türkisch, Vietnamesisch, Griechisch, Malaiisch, Bengalisch, Kasachisch |
|---|---|
| Anmeldung | Englisch, traditionelles und vereinfachtes Chinesisch, Deutsch, Französisch, Arabisch, Tschechisch, Griechisch, Spanisch, Japanisch, Persisch, Italienisch, Koreanisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Finnisch, Schwedisch, Thai, Ungarisch, Slowakisch, Kroatisch, Albanisch, Türkisch, Ukrainisch |
| Funktionen der Uhr | Aktivität, Bewegung, Bewegungsverlauf, Entspannung, Schlaf, Herzfrequenzmessung, Sättigungsmessung (SpO2), Stressmessung, Menstruationszyklusverfolgung, Telefonanrufe, Nachrichten, Wetter, KI-Sprachassistent, Fernsteuerung des Kameraauslösers (Shutter), Musikplayer, Timer, Wecker, Stoppuhr, Weltzeituhr, Börse, Taschenrechner, Gebetszeit, Digitaler Rosenkranz (Gebetsperlen), Telefon suchen, Einstellungen, Helligkeitsanpassung, Automatischer Schlafmodus, Ändern des Zifferblatts, Menüansicht, Ansicht beim Aufheben der Hand, Vibration und Ton, Bitte nicht stören-Modus, Energiesparmodus, Schlafmodus, Zeiteinstellungen, Systemsprache, Nachttischmodus, Ein-/Ausschalten der Uhr, Ton über Bluetooth, Telefon zurücksetzen, Neustart, Ausschalten, Einstellungen zurücksetzen, Softwareversion, App-Download, Autorisierungsdaten, E-Card, Taschenlampe |
|---|---|
| Funktionen der Anwendung | Schritte, Entfernung, Kalorienverbrauch, Gehzeit, Tägliche Schrittzahl, Wöchentliche Schrittzahl, Monatliche Schrittzahl, Leistung der letzten 7 Tage, Vergleich der Schritte mit anderen, Schlafüberwachung, Bewertung der Schlafqualität, Schlaftrends der letzten 7 Tage, Herzfrequenz, Herzfrequenztrends der letzten 7 Messungen, Sättigung (SpO2), Sättigungstrends der letzten 7 Messungen, Menstruationszyklus, Gewicht, Trinkerinnerung, Klassen (Aktivitäten), Fitnessprogramm, Meditationstraining, Training, Trainingsverlauf, Verbleibender Batteriestand der Uhr, Zifferblätter, Benachrichtigungen, Gerät finden, Alarme, Muslimische Einstellungen, Weltzeituhr, Aktieneinstellungen, Kameraauslöser, Aktionstaste, Elektronische Karte (E-Card), Lieblingskontakte, Zeitformat, Maßeinheiten, Sprache, Automatische Sperre, Tägliche Zitate, Schnellvorschau, Telefonmusiksteuerung, Modus "Nicht stören", Energiesparmodus, Wetter, Temperatursystem, Stadtauswahl, SOS-Hilfeeinstellungen, Kontinuierliche Herzfrequenzmessung, Aktivitätserinnerungen, Warnung bei hoher Herzfrequenz, Menstruationszykluserinnerung, Zyklustage, Menstruationstage, Datum der letzten Menstruation, Zykluserinnerungsmodus, Zykluserinnerungszeit, Zykluskalender, Zurücksetzen, Aktualisieren, Profil, Ziele, Schutzanleitung für den Betrieb der Hintergrund-App, App-Info |
| Liste der Sportarten | Gehen, Laufen, Radfahren, Springen, Badminton, Basketball, Fußball, Klettern, Tennis, Rugby, Golf, Yoga, allgemeines Training, Tanzen, Baseball, Orbiter, Standfahrrad, freies Training, Rudern, Laufen im Freien, Walking, Kabaddi, Klettern, Skateboarding, Rollerblading, Parkour, Geländewagen (ATV), Gleitschirmfliegen, Triathlon, Hanteln, Crunches, Gehen an Ort und Stelle, Laufen an Ort und Stelle, Stepper, Training der Tiefenmuskulatur (Core), Stretching, Pilates, Gymnastik, Aufwärmen, Krafttraining, Zirkeltraining, Aerobic, körperliches Training, Wandballwurf, Langhantel, Kreuzheben, Oberkörpertraining, Bauchmuskeltraining (ABS), Intervalltraining (HIIT), Gewichtheben, Bauchtanz, Ballett, Zumba, Lateintanz, Streetdance, Volkstanz, Jazztanz, Boxen, Ringen, Kampfsport, Tai Chi, Muay Thai, Judo, Taekwondo, Karate, Kickboxen, Fechten, Kendo, Bowling, Cricket, Volleyball, Softball, Hockey, Tischtennis, Handball, Squash, Billard, Darts (Federball), Beachsoccer, Beachvolleyball, Sepak Takraw, Eislaufen, Eisstockschießen, andere Wintersportarten, Schneemobilfahren, Hockey, Bobfahren, Rodeln, Bogenschießen, Darts, Tauziehen, Hula-Hoop, Drachenfliegen, Reiten, Frisbee, Angeln, Reiten, Leichtathletik, Autorennen, Segeln, Wasserball, Andere Wassersportarten, Paddleboarding, Wasserski, Kajakfahren, Rafting, Rudern, Motorbootfahren, Schwimmen mit Flossen, Tauchen, Synchronschwimmen, Schnorcheln, Kitesurfen, Schwimmen im Freien |
|---|
Haben Sie Erfahrungen mit diesem Produkt? Helfen Sie anderen Benutzern bei der Wahl.