Auf Lager > 5 Stk.
Die Zeblaze GTR 3 Pro vereint Kunst und fortschrittliche Technologie in einer Smartwatch. Der von Hand polierte Edelstahl verleiht ihr einen raffinierten Look, während die schlanke Linie und das Silikonarmband Eleganz und Komfort für das tägliche Tragen bieten. Ihr 326 PPI-Display mit einer Helligkeit von bis zu 1.000 nits, geschützt durch Corning® Gorilla® Glass mit Always-On Display (AOD), garantiert Klarheit und Lesbarkeit unter allen Bedingungen.
Der Zeblaze GTR 3 Pro ist Ihr persönlicher Assistent. Mit Funktionen zur Überwachung der Blutsauerstoffsättigung und der kontinuierlichen Herzfrequenzmessung können Sie die wichtigsten Indikatoren für Ihre Gesundheit im Auge behalten. Atemübungen, mehr als 100 Sportmodi und eine umfassende Aktivitätsmessung motivieren Sie, fit und gesund zu bleiben, während Ihre Trainingsergebnisse Ihnen helfen, Ihre Fortschritte zu verfolgen und die geplanten Ziele anzupassen.
Mit der Möglichkeit, Anrufe vom Handgelenk aus zu tätigen und Push-Benachrichtigungen zu erhalten, stellt der Zeblaze GTR 3 Pro sicher, dass Sie keine wichtigen Nachrichten oder Anrufe verpassen. Das Gerät unterstützt auch einen Offline-Sprachassistenten, mit dem Sie die Funktionen der Uhr einfach verwalten können, ohne zum Telefon greifen zu müssen.
Die Schlafüberwachungsfunktion hilft Ihnen, Ihren Schlafzyklus zu steuern und eine bessere Schlafqualität zu erreichen. Sie informiert Sie darüber, wie viel Zeit Sie in Tief- und Flachschlafphasen verbringen und korrigiert schlechte Angewohnheiten. Der GTR 3 unterstützt auch eine Weckfunktion, damit Sie Ihren Wecker nicht verpassen.
Die Uhr bietet mehr als 300 Ziffernblätter, die an Ihre Vorlieben angepasst werden können, so dass Sie das Aussehen der Uhr jeden Tag nach Ihrer Stimmung ändern können. Außerdem ist sie mit einem leistungsstarken Akku ausgestattet, der im Energiesparmodus bis zu 14 Tage durchhält. So müssen Sie sich keine Gedanken über das ständige Nachladen von Energie machen.
Die Zeblaze GTR 3 Pro ist nach IP68 wasser- und staubdicht und kann Sie bei jedem Abenteuer begleiten. Ob beim Sport oder im Regen, diese Smartwatch ist bereit für die Herausforderungen des Alltags.
Hersteller | Zeblaze |
---|---|
Modell | GTR 3 Pro |
Farbe | Gold |
Typ | AMOLED |
---|---|
Größe | 1,43'' |
Unterstützung für Always-on-Display | YES |
Bildschirmauflösung | 466 x 466 Pixel, 326 PPI |
Gesundheit | Neuer biometrischer OHR-Fusionssensor |
---|---|
Antrag | 3-Achsen-Beschleunigungsmesser und 3-Achsen-Gyroskop |
Bluetooth-Version | 5.2 |
---|
Kapazität der Batterie | 260 mAh |
---|---|
Akku-Typ | Lithium-Polymer |
Betriebszeit | Energiesparmodus: bis zu 14 Tage; Täglicher Gebrauch: bis zu 7 Tage; |
Intensive Nutzung: bis zu 5 Tage; ununterbrochene Sprachanrufe: bis zu 365 Minuten | Aufladezeit |
Ungefähr 1,5 Stunden |
Name der Anwendung | FitCloudPro |
---|---|
Kompatibilität | Android 5.0 oder iOS 10.0 und höher |
System | Englisch, Portugiesisch, Deutsch, Spanisch, Französisch, Russisch, Italienisch, Polnisch, Türkisch, Japanisch, Vietnamesisch, Arabisch, Persisch, Chinesisch (vereinfacht) |
---|---|
Unterstützt von FitCloudPro App | Englisch, Portugiesisch, Deutsch, Spanisch, Französisch, Russisch, Italienisch, Polnisch, Türkisch, Japanisch, Koreanisch, Arabisch, Hebräisch, Thai, Kroatisch, Tschechisch, Indonesisch, Malaiisch, Griechisch, Rumänisch, Chinesisch (vereinfacht) |
Push-Benachrichtigungen | Englisch, Portugiesisch, Deutsch, Spanisch, Französisch, Russisch, Italienisch, Polnisch, Türkisch, Japanisch, Koreanisch, Arabisch, Hebräisch, Thai, Kroatisch, Tschechisch, Indonesisch, Malaiisch, Griechisch, Rumänisch, Chinesisch (vereinfacht) |
Uhr | Uhrzeit/Datum, automatische Sommerzeiteinstellung, Stoppuhr, Timer, Alarm. |
---|---|
Überwachung der Gesundheit | Kontinuierliche Überwachung der Herzfrequenz am Handgelenk (im Minutentakt), tägliche Messung der Ruheherzfrequenz, Messung des Sauerstoffgehalts im Blut (SpO2), Atmungstraining, Frauengesundheit, Schlafwerte und -erkenntnisse sowie Verfolgung des Kalorienverbrauchs |
Intelligente Funktionen | Benachrichtigungen (Anrufe, SMS, Gmail und Smartphone-Apps), Wetter, Steuerung von Musikplayer und Smartphone-Kamera, Funktion "Mein Telefon suchen", Funktion "Meine Uhr suchen", Modus "Nicht stören", Bewegungserinnerungen, Erinnerungen an das Trinken von Wasser, Kalender, Taschenrechner, Visitenkarte, App-Downloads |
Überwachung der Aktivitäten | Aktivitätsprotokoll, Schrittzähler, Stehen, Bewegungsleiste (wird nach einer gewissen Zeit der Inaktivität auf dem Gerät angezeigt; gehen Sie ein paar Minuten umher, um sie zurückzusetzen), Tagesziel (basierend auf dem Aktivitätsniveau), Kalorienverbrauch, Tempo und Entfernung in Echtzeit |
Systemweit | Standard 4 |
---|---|
Funktion "Immer eingeschaltetes Display | YES |
Synchronisierung mit der Anwendung | 300+ zur Auswahl |
System-Sportarten | Gehen, Laufen, Klettern, Radfahren im Freien, Basketball, Fußball, Badminton, Yoga, Seilspringen; |
---|---|
In der FitCloudPro-App verfügbare Sportmodi | Indoor Running, Krafttraining, Ellipsentrainer, Tischtennis, Rudergerät, Tennis, Baseball, Rugby, Cricket, Lazy Car, Heimtrainer, Laufband, freies Training, Aerobic, Indoor Walking, Indoor Cycling, Tanzen, Kniebeugen, Hula-Hoop, Golf, Weitsprung, Volleyball, Steppen, Reiten, Feldhockey, Tai Chi, Boxen, Gehen im Freien, Langlauf, Skifahren, Gymnastik, Eishockey, Taekwondo, maximale Sauerstoffaufnahme, Spazierengehen, Wandern, Laufband und Spielfeld, Taillen- und Bauchmuskeltraining, Karate, Abschluss- und Entspannungstraining, Pilates-Crosstraining, Crossfit, funktionelles Training, körperliches Training, Bogenschießen, Flexibilität, gemischte Aerobic, Lateintanz, Streetdance, freies Sparring, Ballett, australischer Fußball, Kampfsport, Treppenklettern, Handball, Bowling, Squash, Curling, Jagd, Snowboard, Freizeitsport, American Soccer, Handbike, Angeln, Frisbee, Volkstanz, Ski Alpin, Schneesport, beruhigende Kopfmeditation, Core-Training, Eislaufen, Fitnessspiele, Aerobic, Gruppengymnastik, Sportgymnastik, Lacrosse, Schulterschaumachse, Ringen, Fechten, Softball, Singles, Barren, Rollschuhlaufen, Darts, Pikeball, HIIT, Schießen, Jiu-Jitsu, Skateboarding, Cross-Country-Bike, Rollschuhlaufen, Parkour, Tauchen, Surfen, Schnorcheln, Klimmzüge, Liegestütze, Planks, Klettern, Hochsprung, Bungee-Jumping, Marathon |
Material des Rahmens | Handpolierter Rahmen aus 316L-Edelstahl. |
---|---|
Material des Gehäuses | Gebohrter Kohlenstoff |
Material der Knöpfe | Rostfreier Stahl |
Schnalle Material | Rostfreier Stahl |
Material des Gurtes | Silikon |
---|---|
Breite des Gurtes | 22 mm |
Kompatibler Handgelenksumfang | 130-235 mm |
Abmessungen des Zifferblatts | 45 x 45 x 10,7 mm |
Gewicht | 46,5 g mit Armband, 27,5 g ohne Armband. |
Wasserbeständigkeit | 3 ATM (30M) und IP69K |
---|---|
Betriebstemperatur | Von -40° bis 55°C Temperaturen unter -40°C können die Lebensdauer der Batterie und die Leistung der Smartwatch beeinträchtigen) |
Haben Sie Erfahrungen mit diesem Produkt? Helfen Sie anderen Benutzern bei der Wahl.