Auf Lager > 5 Stk.
Die Zeblaze Vibe 8 ist eine Smartwatch für Menschen, die keine Kompromisse zwischen Funktionalität und Haltbarkeit eingehen wollen. Sie kombiniert fortschrittliche Technologie mit einer robusten Konstruktion und eignet sich daher sowohl für den täglichen Gebrauch als auch für anspruchsvolle Offroad-Expeditionen oder intensive Trainingseinheiten. Sie ist aus hochwertigem 316L-Edelstahl gefertigt und durch kratzfestes Saphirglas geschützt - für eine Haltbarkeit, auf die Sie sich verlassen können. Diese Uhr hält selbst mit den aktivsten Nutzern mit - egal unter welchen Bedingungen.
Das Zeblaze Vibe 8 wurde entwickelt, um extremen Herausforderungen standzuhalten, wie seine Übereinstimmung mit dem MIL-STD 810H-Standard beweist. Das Gerät hat eine Reihe von Störfestigkeitstests bestanden - es lässt sich weder von Temperaturen bis zu 70 °C, noch von Gefriertemperaturen bis zu -40 °C, noch vom Kontakt mit Salznebel oder Stößen einschüchtern. Die Uhr kann auch bei hoher Luftfeuchtigkeit und eiskaltem Regen problemlos funktionieren. Sie verfügt über die Schutzklasse IP69K und ist 5 ATM wasserdicht. Sie ist die ideale Wahl für Reisende, Sportler und Outdoor-Enthusiasten, die eine Ausrüstung benötigen, die in jeder Situation zuverlässig ist. Bei so viel Langlebigkeit können Sie mit der Vibe 8 das Abenteuer einfach genießen!
Das Vibe 8 ist mit einem 1,43 Zoll großen AMOLED-Display ausgestattet, das eine hervorragende Bildqualität bietet - klar und kontrastreich. Eine Helligkeit von bis zu 1.000 nits garantiert volle Lesbarkeit auch bei hellem Sonnenlicht, während eine Pixeldichte von 391 PPI für Detailreichtum sorgt. All dies ermöglicht eine komfortable Bedienung der Smartwatch unter nahezu allen Bedingungen.
Ein neuer biometrischer Sensor mit fünf LEDs zeichnet präzise Daten auf - verantwortlich für genaue Messungen von Herzfrequenz, SpO₂-Wert und Schlafqualität. Und wenn du einen aktiven Lebensstil führst, kannst du die verfügbaren Sportmodi ausprobieren, wie z. B. Laufen, Klettern und Basketball. Sie können aus mehr als 100 Sportarten wählen - da ist sicher etwas für Sie dabei. Überwachen Sie Ihre Fortschritte und erzielen Sie immer bessere Ergebnisse!
Die Smartwatch bietet eine beeindruckende Akkulaufzeit - bis zu 30 Tage bei normaler Nutzung, bis zu 60 Tage im Energiesparmodus oder bis zu 18 Tage bei starker Nutzung. Das bedeutet, dass Sie sich keine Gedanken über das tägliche Aufladen machen müssen, was besonders auf Reisen oder bei langen Wanderungen wichtig ist. Das Vibe 8 ist die perfekte Wahl für alle, die Unabhängigkeit schätzen und wollen, dass die Technologie ohne Unterbrechung Schritt hält.
Über das integrierte Mikrofon und den Lautsprecher können Sie direkt über die Uhr telefonieren (nachdem Sie sie über Bluetooth mit Ihrem Smartphone gekoppelt haben). Sie können bequem Anrufe entgegennehmen und tätigen sowie Nachrichten abrufen, ohne nach Ihrem Telefon zu greifen. Perfekt für alle, die in Verbindung bleiben und dabei völlig frei sein wollen!
Die Zeblaze Vibe 8 ermöglicht eine umfassende Personalisierung mit über 300 Zifferblättern in der Cloud und der Möglichkeit, eigene Fotos als Hintergründe hochzuladen. Darüber hinaus sorgt die Always-on-Display-Funktion dafür, dass wichtige Informationen immer auf dem Bildschirm zu sehen sind. Egal, ob Sie sportlichen Minimalismus oder einen eleganteren Look bevorzugen, die Vibe 8 passt zu Ihrem Stil und Ihrer Stimmung.
Die eingebaute LED-Taschenlampe bietet ein helles und gleichmäßiges Licht, das sich in vielen Situationen als nützlich erweisen wird - vom Camping bis hin zu schnellen Reparaturen in schlecht beleuchteten Bereichen. Diese Funktion macht Sie sicherer und komfortabler und ermöglicht es Ihnen, auch nach Einbruch der Dunkelheit mit Zuversicht zu arbeiten.
Die Vibe 8 bietet viele praktische Funktionen, die im Alltag nützlich sind - von der Steuerung der Musik und der Kamera Ihres Telefons über die Wettervorhersage bis hin zu Wecker, Stoppuhr und Aktivitätserinnerungen. Dies ist eine Uhr, die den Benutzer beim Arbeiten, Trainieren und Ausruhen unterstützt! Die Smartwatch funktioniert auch mit der FitCloudPro-App, die unter anderem eine detaillierte Analyse der Gesundheits- und Trainingsdaten sowie die Installation zusätzlicher Zifferblätter ermöglicht.
| Hersteller | Zeblaze |
|---|---|
| Name des Produkts | Robuste Smartwatch |
| Modell | Zeblaze Vibe 8 |
| Farbe | Schwarz |
| Wasserbeständigkeit | 5 ATM |
| Anzeige | 1,43" Ultra HD AMOLED, immer eingeschaltetes Display |
| Auflösung der Anzeige | 466 × 466 px, 326 PPI, Helligkeit bis zu 1000 nits |
| Glas | Sapphire |
| Bewegungsmelder | 3-Achsen-Beschleunigungsmesser, 3-Achsen-Gyroskop |
| Gesundheitssensor | Neuer biometrischer OHR-Fusionssensor |
| Bluetooth | BLE 5.3 |
| Kapazität der Batterie | 500 mAh (Li-Pol) |
| Aufladezeit | Ungefähr 1,5 Stunden |
| Betriebszeit | Energiesparmodus: bis zu 60 Tage; Typische Verwendung: bis zu 30 Tage; Intensive Nutzung: bis zu 18 Tage; Ununterbrochenes Telefongespräch: bis zu 573 Minuten; |
| Betriebstemperatur | 0°C bis 55°C (unter -20°C kann die Batterieleistung abnehmen) |
| Name der Anwendung | FitCloudPro |
|---|---|
| Kompatibilität | Android 5.0 / iOS 10.0 und höher |
| Systemsprachen beobachten | Englisch, Deutsch, Russisch, Spanisch, Portugiesisch, Französisch, Japanisch, Arabisch, Niederländisch, Italienisch, Tschechisch, Griechisch, Hebräisch, Malaysisch, Polnisch, Vietnamesisch, Türkisch, Finnisch, Chinesisch (vereinfacht) |
|---|---|
| Sprachen der FitCloudPro-Anwendung | Englisch, Deutsch, Französisch, Arabisch, Tschechisch, Griechisch, Spanisch, Japanisch, Persisch, Italienisch, Koreanisch, Niederländisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Finnisch, Schwedisch, Thai, Ungarisch, Slowakisch, Kroatisch, Albanisch, Türkisch, Ukrainisch, Hindi, Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch |
| Sprachen für Push-Benachrichtigungen | Englisch, Deutsch, Französisch, Arabisch, Tschechisch, Griechisch, Spanisch, Japanisch, Persisch, Italienisch, Koreanisch, Niederländisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Finnisch, Schwedisch, Thai, Ungarisch, Slowakisch, Kroatisch, Albanisch, Türkisch, Ukrainisch, Hindi, Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch |
| Eingebaute Taschenlampe | YES |
|---|---|
| Funktionen für Sprachanrufe | One-Touch-Anrufe, Sprachanrufe, Sprachassistent, Wählen, Letzte Anrufe, Kontakte, Abweisen von Anrufen |
| Interface-Stile | Zellulär, Liste, Kachel |
| Uhr-Funktionen | Uhrzeit/Datum, automatische Zeitumstellung, Stoppuhr, Timer, Alarm, Zeiteinstellungen |
| Überwachung der Gesundheit | Herzfrequenzmessung (kontinuierlich, jede Minute), tägliche Ruheherzfrequenz, SpO₂ (Blutsauerstoffgehalt), Blutdruck, Atemtraining, Frauengesundheit, Schlafanalyse, Kalorienverbrauchsmessung |
| Tägliche intelligente Funktionen | Benachrichtigungen (SMS, Anrufe, Gmail, Apps), Wetter, Musik- und Kamerasteuerung, Smartphone- und Uhr-Standortfunktion, Nicht stören-Modus, Trainings- und Trinkerinnerungen, Kalender, Taschenrechner, Visitenkarte |
| Funktionen zur Aktivitätsverfolgung | Aktivitätsprotokoll, Schrittzähler, Stehzeit, Bewegungsbalken (wird auf dem Gerät nach einer Zeit der Inaktivität angezeigt; gehen Sie ein paar Minuten, um ihn zurückzusetzen), automatisches Ziel (lernt das Aktivitätsniveau des Benutzers und legt ein tägliches Schrittziel fest), Kalorienverbrauch, Tempo und Entfernung in Echtzeit. |
| System Sportmodi | Gehen, Laufen, Klettern, Radfahren im Freien, Basketball, Fußball, Badminton, Yoga, Hüpfen |
| Sportmodi in der App | Indoor Running, Krafttraining, Orbiter, Tischtennis, Rudern, Tennis, Baseball, Rugby, Cricket, Lazy Car, Heimtrainer, Laufband, freies Training, Aerobic, Indoor Walking, stationäres Radfahren, Tanzen, Bauchmuskeltraining, Hula-Hoop, Golf, Weitsprung, Volleyball, Steppen, Reiten, Feldhockey, Tai Chi, Badminton, Boxen, Walking im Freien, Skilanglauf, Skifahren, Gymnastik, Eishockey, Taekwondo, maximale Sauerstoffaufnahme, Walking, Wandern, Leichtathletik, Taillen- und Bauchmuskeltraining, Karate, Entspannungsübungen, Pilates, Cross-Training, Crossfit, funktionelles Training, körperliches Training, Bogenschießen, Flexibilität, gemischte Aerobic, Lateintanz, Streetdance, Freikampf, Ballett, australischer Fußball, Kampfsport, Treppenklettern, Handball, Bowling, Squash, Curling, Jagd, Snowboarding, Freizeitsport, American Soccer, Handbike, Angeln, Frisbee, Volkstanz, Ski Alpin, Wintersport, Entspannungsmeditation, Rumpfmuskeltraining, Eislaufen, Fitnessspiele, Aerobic, Gruppentraining, Kampfgymnastik, Lacrosse, Foam-Roller-Schultertraining, Ringen, Fechten, Softball, Singles, Barren, Rollerblading, Darts, Pikeball, HIIT, Schießen, Jiu-Jitsu, Skateboarding, Cross-Country-Biking, Rollerblading, Parkour, Tauchen, Surfen, Schnorcheln, Klimmzüge, Liegestütze, Planking, Klettern, Hochsprung, Bungee-Jumping, Marathon |
| Laufwerke in der App | Mehr als 300 |
|---|---|
| Standard-Systemwahlen | 5 |
| Personalisierung von Zifferblättern | YES |
| Immer eingeschaltetes Display | YES |
| Lünette | Rostfreier Stahl |
|---|---|
| Fall | Rostfreier Stahl |
| Schaltfläche | Rostfreier Stahl |
| Verriegelung | Rostfreier Stahl |
| Material | Silikon |
|---|---|
| Breite des Gurtes | 22 mm (kompatibel mit 22-mm-Schnellverschlüssen) |
| Umfang des Handgelenks | 130-235 mm |
| Zifferblattgröße | 49,2 × 49,2 × 13,6 mm |
|---|---|
| Gewicht der Uhr | 85,5 g |
Haben Sie Erfahrungen mit diesem Produkt? Helfen Sie anderen Benutzern bei der Wahl.