Auf Lager > 5 Stk.
Die Colmi P86 ist eine Smartwatch, die auf Bequemlichkeit, Alltagskomfort und Funktionalität ausgelegt ist. Sie wiegt nur 40 Gramm und ist damit am Handgelenk kaum zu spüren - egal ob bei der Arbeit, beim Training oder beim Entspannen. Mit dem integrierten Always On Display haben Sie Zugriff auf die wichtigsten Informationen, ohne das Gerät aufwecken zu müssen, und mit dem seitlichen Drehknopf können Sie ganz einfach durch die Menüs navigieren. Die Uhr bietet mehr als 100 Sportmodi und überwacht die wichtigsten Gesundheitsparameter. Hinzu kommt eine große Auswahl an Zifferblättern, die sich individuell gestalten lassen, auch mit eigenen Fotos.
Die Smartwatch wiegt nur 40 Gramm, was eine komfortable Nutzung auch über den Tag hinweg ermöglicht. Dank des leichten Designs drückt die Uhr nicht und stört weder bei körperlicher Aktivität noch beim Schlafen. Der Hersteller hat außerdem eine drehbare Krone verwendet, mit der Sie intuitiv auf dem Bildschirm blättern, die Ansicht wechseln und Inhalte vergrößern oder verkleinern können.
Das Colmi P86 verfügt über ein 1,93 Zoll großes AMOLED-Display mit einer Auflösung von 368 x 448 Pixeln, das einen bequemen und klaren Zugriff auf Benachrichtigungen und Einstellungen ermöglicht. Außerdem bietet es einen großen RGB-Farbraum von 98 %, eine genaue Farbwiedergabe und einen großen Betrachtungswinkel (178°). Darüber hinaus ermöglicht die Funktion Always On Display", dass die Uhrzeit und andere Informationen jederzeit angezeigt werden - ohne dass man die Hand heben oder den Bildschirm berühren muss. Die Benutzer haben außerdem Zugriff auf mehr als 100 Zifferblattstile, einschließlich dynamischer und interaktiver Stile, sowie die Möglichkeit, ein eigenes Design mit einem Lieblingsfoto zu erstellen.
Die Uhr verfügt über einen 8-Kanal-Herzfrequenzsensor, einen Blutsättigungssensor (SpO2) und eine Funktion zur Messung des Stresslevels. Sie überwacht auch die Schlafqualität, indem sie die Länge und Tiefe Ihres Schlafs analysiert, so dass Sie Ihre eigenen Gewohnheiten besser verstehen und Ihre Schlafhygiene verbessern können. Für Frauen gibt es eine Funktion zur Überwachung des Menstruationszyklus mit Erinnerungsfunktion.
Mit mehr als 100 Sportmodi kann die Uhr auf nahezu jede Aktivität zugeschnitten werden - von Laufen und Radfahren bis hin zu Yoga oder Krafttraining. Dank präziser Sensoren ist es möglich, den Kalorienverbrauch und die Fortschritte in Echtzeit genau zu verfolgen. Sie ist eine praktische Unterstützung sowohl für diejenigen, die regelmäßig trainieren, als auch für diejenigen, die gerade erst damit anfangen.
Die Uhr erfüllt den Standard 1ATM für Wasserdichtigkeit, d. h. sie ist spritzwassergeschützt, regenfest usw. Der integrierte 400-mAh-Akku ermöglicht eine Laufzeit von bis zu 12 Tagen im Basismodus und bis zu 7 Tagen bei intensiver Nutzung.
Das Colmi P86 bietet eine Bluetooth-Anruffunktion sowie die Möglichkeit, Benachrichtigungen von Ihrem Telefon zu empfangen, so dass Sie auf dem Laufenden bleiben, ohne zum Smartphone greifen zu müssen. Außerdem gibt es einen Musikplayer, einen Taschenrechner, Wecker-Erinnerungen, eine Telefonkamera-Steuerung, Spiele und einen Sprachassistenten. Das macht die Uhr nicht nur zu einem nützlichen Werkzeug zur Überwachung von Gesundheit und Training, sondern auch zu einem praktischen Begleiter im täglichen Leben.
| Hersteller | Colmi |
|---|---|
| Modell | P86 |
| Chipsatz | JL7012 |
| Flash-Speicher | RAM 640KB ROM 128Mb |
| HR-Sensor | HX3918 |
| Abmessungen des Gehäuses | 44,3 x 37,6 x 11 mm |
| Farbe des Umschlags | Silber |
| Material des Gehäuses | PC + ABS |
| Riemen | Silikon |
| Breite des Gurtes | 22 mm |
| Gewicht der Uhr | 43 g |
| Schaltfläche | Drehbare Krone (1 Stück) |
| Akku-Typ | Lithium-Polymer |
|---|---|
| Kapazität | 400 mAh |
| Aufladezeit | Ungefähr 2 Stunden |
| Methode der Aufladung | Magnetisches 2-poliges Kabel |
| Betriebszeit | 5-7 Tage (typischer Gebrauch) |
| Standby-Zeit | bis zu 30 Tage |
| Anzahl der Ladezyklen | Mehr als 300 |
| Schutzsystem | Seiko Y1 |
| Typ | AMOLED |
|---|---|
| Diagonale | 1,93" |
| Auflösung | 368 × 448 Pixel |
| Betrachtungswinkel | 178° |
| Bildschirmtyp | Touchscreen |
| Gestaltung | Glas |
| Schmelztechnik | Vollständige Anpassung mit OCA |
| Bluetooth | 5.3 |
|---|---|
| Bluetooth-Reichweite | 10 Meter |
| Anmeldung | COLMI FIT |
| Kompatible Betriebssysteme | Android 4.4 und höher / iOS 8.0 und höher / HarmonyOS |
| Schutzklasse | 1ATM |
|---|
| Sprecher | YES |
|---|---|
| Mikrofon | YES |
| Smartwatch | Englisch, Chinesisch, Japanisch, Koreanisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, Arabisch, Russisch, Ukrainisch, Italienisch, Portugiesisch, Niederländisch, Polnisch, Ungarisch, Tschechisch, Rumänisch, Indonesisch, Thai, Türkisch, Vietnamesisch, Griechisch, Malaiisch, Bengalisch, Kasachisch |
|---|---|
| Anmeldung | Englisch, vereinfachtes Chinesisch, traditionelles Chinesisch, Deutsch, Französisch, Arabisch, Tschechisch, Griechisch, Spanisch, Japanisch, Persisch, Italienisch, Koreanisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Finnisch, Schwedisch, Thai, Ungarisch, Slowakisch, Kroatisch, Albanisch, Türkisch, Ukrainisch |
| Funktionen der Uhr | Aktivität, Sportmodi, Trainingsverlauf, Entspannung, Schlafüberwachung, Herzfrequenzmessung, Blutdruckmessung, Messung der Blutsättigung (SpO2), Messung des Stresslevels, Verfolgung des Menstruationszyklus, Telefonanrufe, SMS-Benachrichtigungen, Wetter, KI-Sprachassistent, Fernsteuerung der Kamera, Musikplayer, Timer, Wecker, Stoppuhr, Weltzeituhr, Börse, Taschenrechner, Spiele, muslimischer Modus, Gebet, Meditation, Telefon finden, Einstellungen, Helligkeitsanpassung, Automatische Schlaferkennung, Zifferblatt ändern, Menüansicht, Bildschirmhintergrundbeleuchtung bei erhobener Hand, Vibration und Ton, Schlafmodus, Modus "Bitte nicht stören", Energiesparmodus, Telefon ein/aus, Bluetooth-Audio, Telefon zurücksetzen, Nachttischmodus, Bildschirm ausschalten durch Abdecken, Uhrzeit bearbeiten, Bildschirmuhr, Sprachauswahl, Neustart, Ausschalten, Einstellungen zurücksetzen, Systemversion, App-Download, E-Card, Taschenlampe |
|---|---|
| Funktionen der Anwendung | Schritte, Entfernung, Kalorienverbrauch, Gehzeit, Tägliche Schrittdaten, Wöchentliche Schrittdaten, Monatliche Schrittdaten, Ergebnisse der letzten 7 Tage, Vergleich der Schrittzahl mit anderen Benutzern, Schlafüberwachung, Bewertung der Schlafqualität, Schlaftrends der letzten 7 Tage, Herzfrequenz, Verlauf der Herzfrequenzmessung (letzte 7 Messungen), Blutsättigung (SpO2), Verlauf der SpO2-Messungen (letzte 7 Messungen), Menstruationszyklus, Gewicht, Erinnerung an Flüssigkeitszufuhr oder Mahlzeiten, Aktivitäten, Trainingsprogramm, Meditationstraining, Übung, Trainingsverlauf, Batteriestatus der Uhr, Speicherung des Zifferblatts, Benachrichtigungen, Gerät finden, Alarme, Muskelmodus, Weltzeituhr, Lagereinstellungen, Kamera-Fernsteuerung, Programmierbare Taste, E-Card, Lieblingskontakte, Zeitformat, Einheitensystem, App-Sprache, Automatische Sperre, Tägliche Zitate, Schnellvorschau, Telefon-Musiksteuerung, Bitte nicht stören-Modus, Energiesparmodus, Wetter, Temperatureinheit, Stadtauswahl, SOS-Hilfe-Einstellungen, Kontinuierliche Herzfrequenzüberwachung, Aktivitätserinnerungen, Warnung bei hoher Herzfrequenz, Physiologische Zykluserinnerung, Anzahl der Zyklustage, Menstruationstage, Startdatum der letzten Menstruation, Zykluserinnerungsmodus, Zykluserinnerungszeiteinstellung, Zykluskalender, App-Reset, Software-Update, Benutzerprofil, Aktivitätsziele, Schutzanleitung für Hintergrundaktivitäten der App, App-Informationen |
| Liste der Sportarten | Gehen, Laufen, Radfahren, Skipping, Badminton, Basketball, Fußball, Klettern, Tennis, Rugby, Golf, Yoga, Workout, Tanzen, Baseball, Orbiter, stationäres Radfahren, freies Training, Rudern, Outdoor Running, Walking, Kabaddi, Klettern, Skateboarding, Rollerblading, Parkour, Quad, Paragliding, Triathlon, Hanteln, Bauchmuskeltraining, Indoor Walking, Indoor Running, Stepper, Treppensteigen, Stepper, Rumpfmuskeltraining, Beweglichkeit, Pilates, Gymnastik, Stretching, Krafttraining, Cross-Training, Aerobic, Konditionstraining, Wallball, Langhantel, Kreuzheben, Oberkörper, Funktionelles Training, Burpee, Rücken, Unterkörper, Bauchmuskeln, HIIT, Gewichtheben, Square Dance, Bauchtanz, Ballett, Zumba, Lateintanz, Streetdance, Volkstanz, Jazztanz, Boxen, Ringen, Kampfsport, Tai Chi, Muay Thai, Judo, Taekwondo, Karate, Kickboxen, Fechten, Kendo, Bowling, Cricket, Volleyball, Softball, Feldhockey, Tischtennis, Handball, Squash, Billard, Badminton, Beachsoccer, Beachvolleyball, Skifahren, Schlittschuhlaufen, Eisstockschießen, andere Wintersportarten, Schneemobilfahren, Eishockey, Bobfahren, Rodeln, Bogenschießen, Darts, Tauziehen, Hula-Hoop, Drachenfliegen, Reiten, Frisbee, Angeln, Pferdesport, Autorennen, Leichtathletik, Segeln, Wasserball, andere Wassersportarten, Wasserski, Kajakfahren, Rafting, Rudern, Motorbootfahren, Tauchen, Kunstschwimmen, Schnorcheln, Kitesurfen, Freibad |
|---|
Haben Sie Erfahrungen mit diesem Produkt? Helfen Sie anderen Benutzern bei der Wahl.