Auf Lager > 5 Stk.
Sie suchen einen leichten, vielseitigen Monitor, den Sie überallhin mitnehmen können? Der Arzopa A1T ist die perfekte Lösung für alle, die unter allen Bedingungen eine hervorragende Bildqualität genießen möchten. Ausgestattet mit einem Full HD 1080P Touchscreen, bietet er klare und realistische Bilder und eine angenehm einfache Bedienung. Mit seinem leichten Design und seiner breiten Kompatibilität ist er ein großartiger Begleiter sowohl für die Arbeit als auch für die Unterhaltung.
Der Arzopa A1T bietet eine hervorragende Anzeigequalität mit Full HD 1080P-Auflösung. Die IPS-Matrix bietet einen weiten Betrachtungswinkel von 178°, was bedeutet, dass die Farben unabhängig von der Perspektive lebendig und echt bleiben. Darüber hinaus verbessert die HDR-Technologie den Kontrast und die Bilddetails, sodass Filme, Spiele oder Präsentationen noch beeindruckender aussehen.
Die 15,6-Zoll-Bildschirmdiagonale und das Touchpanel sorgen für eine komfortable und intuitive Bedienung. Der Monitor unterstützt präzise Multi-Touch-Gesten für einfaches Arbeiten und Navigieren. Dank seines geringen Gewichts (nur 890 g) und des schlanken Designs mit einem 9,3 mm dicken Rahmen ist das Gerät ideal für Reisen - es passt sogar in eine Laptoptasche.
Mit dem Arzopa-Monitor können Sie drei Betriebsmodi verwenden: Duplicate Mode für die Anzeige desselben Bildes auf zwei Bildschirmen, Extend Mode für die Aufteilung von Inhalten auf zwei Bildschirme und Second Screen Mode, bei dem der tragbare Monitor als Hauptbildschirm fungiert. Auf diese Weise können Sie den Monitor an Ihre Bedürfnisse anpassen, von der Arbeit bis zur Unterhaltung.
Das Gerät ist mit zwei USB-C-Anschlüssen, einem Mini-HDMI-Anschluss und einem Audioanschluss ausgestattet und bietet somit eine breite Palette an Anschlussmöglichkeiten für verschiedene Geräte wie Laptops, Smartphones, Konsolen und TV-Boxen. Das macht den Monitor extrem funktional und einfach zu bedienen, egal in welcher Situation.
Der Arzopa A1T Monitor funktioniert mit einer Vielzahl von Geräten, einschließlich Konsolen (PS3/4/5, Xbox, Switch), Computer, Smartphones und sogar Kameras. Er eignet sich perfekt zum Arbeiten, Lernen, Spielen oder Filme schauen. Es ist ein vielseitiges Gerät, das sich an Ihre Bedürfnisse anpassen wird.
Hersteller | Arzopa |
---|---|
Modell | A1T |
Abmessungen | 355*220*9.3mm |
Gewicht | 890g |
Strukturelle Merkmale | Stanzverfahren, Gehäuse aus Aluminiumlegierung, einteiliges Gehäuse |
Abmessungen des Bildschirms | 15.6" |
Klasse überwachen | A (A+) |
Pixel-Abstand | 0,17925×0,17925 (B×B) mm |
Abstand der Punkte | 0,05975×0,17925 (B×B) mm |
Abmessungen des Bildschirms | 344,16×193,59 (H×B) mm |
Helligkeit | Gemessene Spitzenhelligkeit ist: 349 cd/m2; Standard-Display-Helligkeit: 300 cd/m2 |
Statischer Kontrast | Gemessene Spitzenhelligkeit:1839:1; Standard-Display-Helligkeit:1200:1 |
Farbumfang (sRGB) | Farbumfangsfaktor: CIE1931 (65,66%), CIE1976 (49,97%); Farbumfang CIE1931 (64,63%), CIE1976 (48,98%) |
Farbumfang (DCI-P3) | Farbumfangsfaktor: CIE1931 (48,40%), CIE1976 (39,79%); Farbumfang CIE1931 (48,41%), CIE1976 (39,77%) |
Farbskala (Adobe RGB) | Farbumfangsfaktor: CIE1931 (48,67%), CIE1976 (42,84%); Farbumfang CIE1931 (48,71%), CIE1976 (42,80%) |
Farbskala (NTSC) | Farbumfangsfaktor: CIE1931 (46,50%), CIE1976 (43,59%); Farbumfang CIE1931 (46,54%), CIE1976 (43,60%) |
Betrachtungswinkel | 85/85/85/85 (Typ.) (CR≥10) |
Aktualisierungsrate | 60Hz |
Reaktionszeit (ms) | 30 (Typ.)(Tr+Td) ms |
Maximale Auflösung | 1920(RGB)×1080, FHD |
Empfohlene Auflösung | 1920x1080/60Hz |
Farbe anzeigen | 262K (6-bit) |
Eingebaute Lautsprecher | Eingebaute Dual-Lautsprecher (1W-Lautsprecher*2) |
HDR-Typ | HDR 10 |
Oberflächengüte | Matt |
Leistung (Betriebsart) | 6W |
Leistung (Aus-Modus) | ≤1W |
Energie-Effizienzklasse | 1 |
Lagertemperatur | -20 ~ 60 °C |
Betriebstemperatur | 0 ~ 50 °C |
Signaleingang | TYPE-C, HDMI |
Signalschnittstelle | TYPE-C (USB 3.1) *2, (PD-Strom und DP-Ausgang); Mini-HDMI (2.0)* 1, (kompatibel mit den meisten HDMI-Geräten) |
Leistungsaufnahme | Unterstützt 5 ~ 20V-Adapter (PD-Eingang, umgekehrte PD-Leistung) |
Farbe des Indikators | Rot/blau (rotes Licht bei fehlendem Signal, blaues Licht bei normalem Signal) |
Schaltfläche | 4 Tasten (OSD, + -, Power (Ausgang)) |
Menü | OSD ARZOPA |
Haben Sie Erfahrungen mit diesem Produkt? Helfen Sie anderen Benutzern bei der Wahl.